SIGMA: модели и цены
50–500 кВт
Для объектов, где предусмотрена ручная загрузка угля, дров или топливных брикетов. Контроллер регулирует вентилятор наддува; топливо загружает оператор.
- Топливо
- Уголь, дрова, евродрова
- Паспортный КПД*
- 82–86%
- Температура теплоносителя
- до 85 °C
- Рабочее давление
- 2,5 кгс/см²
- Срок автономной работы
- до 24 часов
Под заказ. Наличие на складе и срок поставки уточняйте у инженера.
Модели, характеристики и цены +
| Модель | Мощность, кВт | Теплоноситель, л | Масса, кг | РРЦ на 15.06.2026 | Подбор |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGMA 50 | 50 | 140 | 450 | По запросу | Выбрать |
| SIGMA 65 | 65 | 180 | 550 | 204 000 ₽ | Выбрать |
| SIGMA 80 | 80 | 250 | 700 | 256 000 ₽ | Выбрать |
| SIGMA 100 | 100 | 300 | 850 | По запросу | Выбрать |
| SIGMA 150 | 150 | 400 | 1020 | По запросу | Выбрать |
| SIGMA 200 | 200 | 670 | 1350 | По запросу | Выбрать |
| SIGMA 280 | 280 | 770 | 1550 | По запросу | Выбрать |
| SIGMA 350 | 350 | 890 | 1980 | По запросу | Выбрать |
| SIGMA 500 | 500 | 1690 | 3060 | По запросу | Выбрать |
Паспорт: 11.02.2020, стр. 8. SIGMA 50 есть в паспорте, но отсутствует в прайсе 15.06.2026: наличие и цену уточняем при подборе.
